توضیحات
سی پی یو مرکزی اینتل سری cofee lake مدل core i5 8600
شما میتوانید با کلیک برروی CPU دیگر محصولات مشابه این برند معتبر را مشاهده کنید.
با کلیک برروی Core i5-8600 به وبسایت رسمی شرکت سازنده این مجصول نیز هدایت می شوید.
Intel Coffee Lake i5-8600 CPU
شما میتوانید با کلیک برروی CPU دیگر محصولات مشابه این برند معتبر را مشاهده کنید.
با کلیک برروی Core i5-8600 به وبسایت رسمی شرکت سازنده این مجصول نیز هدایت می شوید.
برند | |
---|---|
سری پردازنده | Core i5 |
مدل | core i5 8600 |
نسل پردازنده | COFEE LAKE |
سوکت پردازنده | Intel LGA 1151 |
حافظه Cache سطح یک | 32 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | 9000 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
لیتوگرافی | 14nm |
سایز Die | 1406.25 میلیمتر مربع |
وضعیت ضریب Multiplier | Unlocked |
نوع پردازنده | Intel UHD Graphics 630 |
تعداد هسته (Core) | 6 هستهای |
تعداد رشته (Thread) | 6 رشتهای |
فرکانس مبنا | 3100 مگاهرتز |
توان مصرفی | 65 وات |
نسل حافظه | DDR4 |
نهایت حجم پشتیبانی حافظه | 64 گیگابایت |
پشتیبانی شده از | حافظه دو کاناله |
حداکثر پهنای باند حافظه | 41.6 گیگابایت بر ثانیه |
نوع گرافیک | Intel® UHD Graphics 630 |
پایه فرکانس گرافیک | 350 مگاهرتز |
نهایت فرکانس پویا گرافیک | 1.15 گیگاهرتز |
پشتیبانی از خروجی های گرافیک | HDMI – DP – eDP |
پشتیبانی 4K | دارد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.